Facilitation methods
| Titlu | Description | ACT Phase | Phase |
|---|---|---|---|
|
|
Participanţii identifică care sunt schimbările actuale şi posibilitățile viitoare pentru a ajunge la o situaţie viitoare dezirabilă. | T | action planning |
|
|
Fiecare participant generează idei pe o anumită temă, trecând de la un flip chart la altul. | T | generating & organizing ideas |
|
|
Participanţii reflectează asupra viitorului dezirabil şi stabilesc paşii prin care poate fi realizat, pornind în sens invers, de la viitor către prezent. | T | action planning |
|
|
Participanţii planifică în plenară activitățile necesare pentru implementare. | T | action planning, ranking & evaluating ideas |
|
|
Participanţii îşi formează o imagine mai clară asupra factorilor care influenţează viitorul şi asupra modului de intervenție, pentru ca cele mai dezira... | T | action planning, generating & organizing ideas |
|
|
Participanţii, împărţiţi în două echipe, analizează aceeaşi problemă și colaborează pentru a găsi soluții. | C | generating & organizing ideas |
|
|
Participanţii, în grupuri din ce în ce mai mari, rescriu definiţia viziunii, iar la final cad de acord asupra unei singure definiţii. | T | action planning |
|
|
Participanţii generează soluții alternative pentru o anumită problemă. | C | generating & organizing ideas |
|
|
Participanții generează idei din perspectiva factorilor cheie pe o anumită temă. | C | generating & organizing ideas |
|
|
Participanții determină care sunt evenimentele critice în relație cu problema/tema și adună toate informaţiile legate de acestea. | C | analizing ideas, clarifying & sharing ideas, generating & organizing ideas |
|
|
Participanții primesc benzi desenate și pornind de la ele poartă o discuție legată de munca lor. | A | opening & closing |
|
|
Participanții sunt separați în grupe de lucru în funcție de numărul indicat de zar. | A | opening & closing |
|
|
Participanții completează diagrama care îi va ajuta să își descrie experiența precedentă în relație cu subiectul sesiunii. | A | opening & closing |
|
|
Participanții scriu scrisori editorului unui ziar în care își împărtășesc așteptările de la sesiune. | A | opening & closing |
|
|
Citate tematice sunt scrise pe baloane umflate și prezentate participanților la începutul sesiunii. | A | opening & closing |
|
|
Participanții sunt împărțiți în grupuri folosind notițele adezive de diferite culori. | A | opening & closing |
|
|
Participanții formează grupe folosindu-se de buline de diferite culori. | A | opening & closing |
|
|
Participanții ghicesc cărui participant îi aparțin caracteristicile prezentate de către facilitator. | A | opening & closing |
|
|
Participanții se organizează în grupuri în funcție de tipul/culoarea bomboanei primită. | A | opening & closing |
|
|
Participanții propun planuri de acțiune și conduc ateliere pe temele propuse. | T | action planning |

