generarea de idei
| Titlu | Description | ACT Phase |
|---|---|---|
|
|
Fiecare participant generează idei pe o anumită temă, trecând de la un flip chart la altul. | T |
|
|
Participanţii îşi formează o imagine mai clară asupra factorilor care influenţează viitorul şi asupra modului de intervenție, pentru ca cele mai dezira... | T |
|
|
Participanţii, împărţiţi în două echipe, analizează aceeaşi problemă și colaborează pentru a găsi soluții. | C |
|
|
Participanţii generează soluții alternative pentru o anumită problemă. | C |
|
|
Participanții generează idei din perspectiva factorilor cheie pe o anumită temă. | C |
|
|
Participanții determină care sunt evenimentele critice în relație cu problema/tema și adună toate informaţiile legate de acestea. | C |
|
|
Participanții scriu supoziţii legate de subiect pe cartonaşe și identifică două întrebări pentru fiecare. | A |
|
|
Facilitatorul pune aceeași întrebare de 5 ori iar participanții scriu răspunsuri diferite, individual, pe cartonaşe. | C |
|
|
Participanții generează idei pe cartonaşe sub forma de hexagoane și construiesc relații între acestea. | A |
|
|
Participanții generează individual idei de sabotaj. | C |
|
|
Participanții aleg să fie un supererou, apoi generează idei din perspectiva respectivă. | C |
|
|
Participanții împart elementele subiectului în atribute și generează pentru fiecare atribut modalități de a-l îmbunătăți. | C |
|
|
Participanții generează idei şi le combină într-o matrice. | C |
|
|
Participanții generează idei pentru a îmbunătăți un subiect folosind o structură de hartă a ideilor. | C |
|
|
Participanții generează idei timp de 10 minute, schimbă apoi ideile între ei și continuă generarea de idei pentru alte 10 minute. | C |
|
|
Participanții organizează ideile generate anterior pe teme de interes. | C |
|
|
Participanții, în grup, generează 3 soluții la o problemă, timp de 5 minute, apoi dau hârtia celuilalt grup în sensul acelor de ceasornic. | C |
|
|
Participanții generează idei, individual, pornind de la întrebarea “Ce s-ar putea întâmpla dacă...?” | C |
|
|
Participanții generează idei pornind de la cele 6 întrebări alocate pe fiecare categorie în parte. | C |

